Publicidad
Campañas multi-plataforma · Meta + TikTok + Google Ads · solo activas/pausadas (15 días)
everest · EUR · gastado total €14469.89 · balance €130.05
Gasto 14d
€145.03
Compras 14d
34
Revenue 14d
€3907
ROAS 14d
26.94x
Add to cart 14d
119
Carritos aband. 14d
64
Clicks 14d
1763
CTR medio
4.86%
Activas
1
Pausadas
49
Total
50
Campañas (50)
Solo Activas + Pausadas · 15 últimos días · Click ●ACTIVA para pausar · Click presupuesto ✏️ para editarlo · ⎘ duplicar · ↗ abrir en Ads Manager
| Estado | Nombre | Budget /día | Gasto | CTR | Freq | Compras | ROAS | Revenue | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva campaña de Ventas OUTCOME_SALES | 119.10€ gasto 14d | 4.81% CTR | 1.7 Freq | 33 compras | 31.97x ROAS | €3807 revenue | |||
💬 Hikity 1DIN · WhatsApp [BORRADOR] OUTCOME_ENGAGEMENT | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
🚀 1DIN Retráctil · Autoradios [BORRADOR] OUTCOME_SALES | 25.89€ gasto 14d | 5.29% CTR | 1.4 Freq | 1 compras | 3.86x ROAS | €100 revenue | |||
🛴 Patinetes Premium [BORRADOR] OUTCOME_SALES | 0.04€ gasto 14d | — CTR | 1.0 Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
🛒 Catálogo Marketplace · Retargeting [BORRADOR] OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Cover Seat Car OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
RifKings · 1DIN Android · ES Sales OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Ecoxtrem M41 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
1 din AND IA OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
RifKings · 3) Conversion LAL+Retargeting (BOFU) OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
RifKings · 2) Consideration Retargeting (MOFU) OUTCOME_TRAFFIC | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
RifKings · 1) Awareness ES (TOFU) OUTCOME_AWARENESS | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Nueva campaña de Ventas OUTCOME_AWARENESS | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
UP · Advantage+ Sales · 2026-05-01 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
IA 1din IA MP OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
IA 1din IA OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
portugal 1din OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Nueva campaña de Ventas OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
1Din Android 26 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
1 Din Provinces OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
car seats 2026 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
scooter electrico 12 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
scooter electrico 12 - Copia OUTCOME_ENGAGEMENT | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Electric Scooter ( inshallah ) OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
car seat cover DIC OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Kukirin G2 2025 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Kukirin G2 PRO OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Nueva campaña de Ventas OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
seat cars OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Ecoxtrem Bison OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
kukirin G2 PRO OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Estereo Salpicadero OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Ecoxtrem Bison OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
fundas 2025 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Bison 2025 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Bison 2025 - Campaña de compras de Advantage+ - Copia OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Electric Scooter ( inshallah ) 20 - Campaña de compras de Advantage+ - Copia OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Patinete Eléctrico Bison 800W: Máxima Potencia y Diversión OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
1Din 10" - Copia OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Nueva campaña de Ventas OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
1 Din 9" NEW 2025 OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
1Din 10" OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Nueva campaña de Ventas OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
New 1Din ( Inshallah ) Retractil OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Electric Scooter ( inshallah ) - Campaña de compras de Advantage+ - Copia OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
2Din Salpicadero OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Volkswagen OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Nueva campaña de Ventas OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Nueva campaña de Ventas OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue | |||
Camaras De Vigilancia OUTCOME_SALES | — gasto 14d | — CTR | — Freq | — compras | — ROAS | — revenue |
🏆 Top creatives (7d)
| Anuncio | Campaña | Gasto | CTR | Freq | Compras | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo anuncio de Ventas | Nueva campaña de Ventas | €81 | 5.36% | 1.5 | 20 | 25.35x |
| Nuevo anuncio de Ventas - Copia | Nueva campaña de Ventas | €30 | 2.84% | 1.5 | 8 | 41.20x |
| Retráctil · Cámara + COD | 🚀 1DIN Retráctil · Autoradios [BORRADOR] | €21 | 4.73% | 1.3 | 1 | 4.74x |
| Nuevo anuncio de Ventas - Copia 2 | Nueva campaña de Ventas | €4 | 8.86% | 1.2 | 1 | 24.74x |
| Nuevo anuncio de Ventas - Copia | Nueva campaña de Ventas | €4 | 6.75% | 1.2 | 4 | 112.94x |
| Android · CarPlay inalámbrico | 🚀 1DIN Retráctil · Autoradios [BORRADOR] | €3 | 7.47% | 1.1 | — | — |
| Android · GPS sin taller | 🚀 1DIN Retráctil · Autoradios [BORRADOR] | €2 | 7.30% | 1.2 | — | — |
| KuKirin G2 Pro · Real Test | 🛴 Patinetes Premium [BORRADOR] | €0 | 0.00% | 1.1 | — | — |